千種区今池の賃貸|みらいふ > (賃貸)地域から探す > 名古屋市千種区 > ファステートNAGOYA今池バレンシア > 1102
こだわりポイント満載のファステートNAGOYA今池バレンシア。室内設備はネット使用料不要・エアコン・照明付きなど充実した設備を備え付けています。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場・バイク置場などが揃っております。是非ご覧ください15階建ての高層建築。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、名古屋市営東山線今池周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください(*^^*)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.73万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 6.73万円/ 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 23.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.36万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 11.36万円/ 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.39万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 11.39万円/ 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 7.05万円/ 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 22.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目28-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.8帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.60㎡/4.42㎡ |
| 賃料 | 6.07万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/7.07万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0万円/0ヶ月 |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 家賃の、初回50%(連保有)又は80%(連保無、緊急連絡先必須)月次1.5% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回総賃料50% 月次更新1.5% 年更新5,400円 ※緊急連絡先対応は初回総賃料80%へ変更となります。 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2020年 2月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1102/ 11階/ 15階建 |
| 総戸数 | 70戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 75659843 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
1年未満の解約は賃料および管理費の2ヶ月分 エアコンクリーニング代 退去時16,500円(税込) ハウスクリーニング代 退去時 38,500円(税込) ファステートNAGOYA今池バレンシアの詳しい情報。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はフローリング張りです。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 |
||
| 設備(その他) | Wi-Fi | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ファステートNAGOYA今池バレンシアに関するこだわり条件から探す
名古屋市千種区の町名から探す
路線から探す